- 资讯
- 文化
- 机构
- 捐赠
- 企业
时间:2008-05-07 来源:中华伍氏网 编辑:伍千山 浏览数:4689 评论数:0
| 隆公 世代 | 先祖|辈分 | 新化 三塘 | 隆公 编年 测算表 | 全州 测算1 | 全州 测算2 | 全州 测算3 | 全州 测算4 | 全州 测算5 | 全州 测算6 | 全州 测算7 | 全州 测算8 |
| 1 | 隆公 | 隆公 | 1016 | 隆公 | 隆公 | 隆公 | 隆公 | 隆公 | 隆公 | 隆公 | 隆公 |
| 2 | 1046 | 和 | |||||||||
| 3 | 1076 | 和 | 甫 | ||||||||
| 4 | 1106 | 和 | 甫 | 元 | |||||||
| 5 | 1136 | 和 | 甫 | 元 | 千 | ||||||
| 6 | 1166 | 和 | 甫 | 元 | 千 | 万 | |||||
| 7 | 1196 | 和 | 甫 | 元 | 千 | 万 | 亿 | ||||
| 8 | 1226 | 和 | 甫 | 元 | 千 | 万 | 亿 | 伯 | |||
| 9 | 1256 | 和 | 甫 | 元 | 千 | 万 | 亿 | 伯 | 日 | ||
| 10 | 1286 | 甫 | 元 | 千 | 万 | 亿 | 伯 | 日 | 太 | ||
| 11 | 鉴公 | 1316 | 元 | 千 | 万 | 亿 | 伯 | 日 | 太 | 楚 | |
| 12 | 1346 | 千 | 万 | 亿 | 伯 | 日 | 太 | 楚 | 大 | ||
| 13 | 良甫|贤甫 | 1376 | 万 | 亿 | 伯 | 日 | 太 | 楚 | 大 | 元 | |
| 14 | 1406 | 亿 | 伯 | 日 | 太 | 楚 | 大 | 元 | 世 | ||
| 15 | 1436 | 伯 | 日 | 太 | 楚 | 大 | 元 | 世 | 可 | ||
| 16 | 1466 | 日 | 太 | 楚 | 大 | 元 | 世 | 可 | 景 | ||
| 17 | 1496 | 太 | 楚 | 大 | 元 | 世 | 可 | 景 | 永 | ||
| 18 | 1526 | 楚 | 大 | 元 | 世 | 可 | 景 | 永 | 时 | ||
| 19 | 1556 | 大 | 元 | 世 | 可 | 景 | 永 | 时 | 常 | ||
| 20 | 1586 | 元 | 世 | 可 | 景 | 永 | 时 | 常 | 经 | ||
| 21 | 1616 | 世 | 可 | 景 | 永 | 时 | 常 | 经 | 伦 | ||
| 22 | 1646 | 可 | 景 | 永 | 时 | 常 | 经 | 伦 | 道 | ||
| 23 | 1676 | 景 | 永 | 时 | 常 | 经 | 伦 | 道 | 德 | ||
| 24 | 1706 | 永 | 时 | 常 | 经 | 伦 | 道 | 德 | 明 | ||
| 25 | 1736 | 时 | 常 | 经 | 伦 | 道 | 德 | 明 | 宇 | ||
| 26 | 德 | 1766 | 常 | 经 | 伦 | 道 | 德 | 明 | 宇 | 正 | |
| 27 | 纯 | 1796 | 经 | 伦 | 道 | 德 | 明 | 宇 | 正 | 乾 | |
| 28 | 徵 | 1826 | 伦 | 道 | 德 | 明 | 宇 | 正 | 乾 | 坤 | |
| 29 | 炳 | 1856 | 道 | 德 | 明 | 宇 | 正 | 乾 | 坤 | 先 | |
| 30 | 蔚 | 1886 | 德 | 明 | 宇 | 正 | 乾 | 坤 | 先 | 业 | |
| 31 | 先 | 1916 | 明 | 宇 | 正 | 乾 | 坤 | 先 | 业 | 垂 | |
| 32 | 贤 | 1946 | 宇 | 正 | 乾 | 坤 | 先 | 业 | 垂 | 光 | |
| 33 | 锡 | 1976 | 正 | 乾 | 坤 | 先 | 业 | 垂 | 光 | 远 |

免责声明:本站部分图文或视频来源于宗亲网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系我们予以更改或删除,其他网站原创类内容一切版权归中华伍氏网所有,如需转载请联系本站,并注明来源,谢谢配合。
Copyright 2005-2019 版权所有:中华伍氏网 盗版必究 总法律顾问:伍伟良 备案号:粤ICP备19015942号 技术支持:鼎硕科技